Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 41.27 kcal | 2.06% |
Carboidratos líquidos | 2.88 g | – |
Carboidratos | 6.41 g | 2.14% |
Proteínas | 0.49 g | 0.16% |
Gorduras totais | 1.52 g | 2.76% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 3.53 g | 14.12% |
Sódio | 0.00 mg | 0.00% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Tabela com valores aproximados, considerando uma porção de 10g, utilizando como referência o site Vitat.
Receitas:
Nenhuma receita no momento.