
| Tabela Nutricional | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 21.00 kcal | 1.05% |
| Carboidratos líquidos | 3.50 g | – |
| Carboidratos | 4.60 g | 1.53% |
| Proteínas | 1.40 g | 0.47% |
| Gorduras totais | 0.10 g | 0.18% |
| Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
| Fibra alimentar | 1.10 g | 4.40% |
| Sódio | 1.00 mg | 0.04% |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)O que são carboidratos líquidos? Carboidratos líquidos são aqueles que o corpo consegue digerir e, geralmente, não incluem as fibras. Descubra qual é a quantidade ideal de carboidratos líquidos que você deve consumir: | ||
Tabela com valores aproximados, considerando uma porção de 100g, utilizando como referência o site Vitat.
Receitas:
Nenhuma receita no momento.
