Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 22.50 kcal | 1.13% |
Carboidratos líquidos | 2.90 g | – |
Carboidratos | 4.30 g | 1.43% |
Proteínas | 1.10 g | 0.37% |
Gorduras totais | 0.10 g | 0.18% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 1.40 g | 5.60% |
Sódio | 0.00 mg | 0.00% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)O que são carboidratos líquidos? Carboidratos líquidos são aqueles que o corpo consegue digerir e, geralmente, não incluem as fibras. Descubra qual é a quantidade ideal de carboidratos líquidos que você deve consumir: |
Receitas:
Nenhuma receita no momento.