
| Tabela Nutricional | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 24.00 kcal | 1.20% |
| Carboidratos líquidos | 3.80 g | – |
| Carboidratos | 6.10 g | 2.03% |
| Proteínas | 0.70 g | 0.23% |
| Gorduras totais | 0.10 g | 0.18% |
| Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
| Fibra alimentar | 2.30 g | 9.20% |
| Sódio | 1.00 mg | 0.04% |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)O que são carboidratos líquidos? Carboidratos líquidos são aqueles que o corpo consegue digerir e, geralmente, não incluem as fibras. Descubra qual é a quantidade ideal de carboidratos líquidos que você deve consumir: | ||
Tabela com valores aproximados, considerando uma porção de 100g, utilizando como referência o site Vitat.
Receitas:
Nenhuma receita no momento.
