Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 10.00 kcal | 0.50% |
Carboidratos líquidos | 0.90 g | – |
Carboidratos | 2.00 g | 0.67% |
Proteínas | 0.90 g | 0.30% |
Gorduras totais | 0.00 g | 0.00% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 1.10 g | 4.40% |
Sódio | 0.00 mg | 0.00% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Tabela com valores aproximados, considerando uma porção de 100g, utilizando como referência o site Vitat.