Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 44.00 kcal | 2.20% |
Carboidratos líquidos | 0.00 g | – |
Carboidratos | 6.80 g | 2.27% |
Proteínas | 5.20 g | 1.73% |
Gorduras totais | 0.80 g | 1.45% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 7.20 g | 28.80% |
Sódio | 12.00 mg | 0.50% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |