Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 13.00 kcal | 0.65% |
Carboidratos líquidos | 0.50 g | – |
Carboidratos | 2.20 g | 0.73% |
Proteínas | 1.80 g | 0.60% |
Gorduras totais | 0.10 g | 0.18% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 1.70 g | 6.80% |
Sódio | 9.00 mg | 0.38% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |