Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 16.00 kcal | 0.80% |
Carboidratos líquidos | 1.80 g | – |
Carboidratos | 3.40 g | 1.13% |
Proteínas | 0.68 g | 0.23% |
Gorduras totais | 0.10 g | 0.18% |
Gorduras saturadas | 0.03 g | 0.14% |
Fibra alimentar | 1.60 g | 6.40% |
Sódio | 39.00 mg | 1.63% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Tabela com valores aproximados, considerando uma porção de 100g, utilizando como referência o site Vitat.
Receitas:
Nenhuma receita no momento.