
| Tabela Nutricional | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 23.00 kcal | 1.15% |
| Carboidratos líquidos | 2.10 g | – |
| Carboidratos | 4.50 g | 1.50% |
| Proteínas | 1.90 g | 0.63% |
| Gorduras totais | 0.20 g | 0.36% |
| Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
| Fibra alimentar | 2.40 g | 9.60% |
| Sódio | 3.00 mg | 0.13% |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Tabela com valores aproximados, considerando uma porção de 100g, utilizando como referência o site Vitat.
