
| Tabela Nutricional | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 18.00 kcal | 0.90% |
| Carboidratos líquidos | 0.70 g | – |
| Carboidratos | 3.30 g | 1.10% |
| Proteínas | 1.80 g | 0.60% |
| Gorduras totais | 0.20 g | 0.36% |
| Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
| Fibra alimentar | 2.60 g | 10.40% |
| Sódio | 2.00 mg | 0.08% |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Tabela com valores aproximados, considerando uma porção de 100g, utilizando como referência o site Vitat.
