
| Tabela Nutricional | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 146.20 kcal | 7.31% |
| Carboidratos líquidos | 24.70 g | – |
| Carboidratos | 28.60 g | 9.53% |
| Proteínas | 6.60 g | 2.20% |
| Gorduras totais | 0.60 g | 1.09% |
| Gorduras saturadas | 0.20 g | 0.91% |
| Fibra alimentar | 3.90 g | 15.60% |
| Sódio | 0.00 mg | 0.00% |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Tabela com valores aproximados, considerando uma porção de 100g, utilizando como referência o site Vitat.
Receitas:
Nenhuma receita no momento.
