
| Tabela Nutricional | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 34.00 kcal | 1.70% |
| Carboidratos líquidos | 4.50 g | – |
| Carboidratos | 7.70 g | 2.57% |
| Proteínas | 1.30 g | 0.43% |
| Gorduras totais | 0.20 g | 0.36% |
| Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
| Fibra alimentar | 3.20 g | 12.80% |
| Sódio | 3.00 mg | 0.13% |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Tabela com valores aproximados, considerando uma porção de 100g, utilizando como referência o site Vitat.
