Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 17.00 kcal | 0.85% |
Carboidratos líquidos | 0.20 g | – |
Carboidratos | 2.30 g | 0.77% |
Proteínas | 2.70 g | 0.90% |
Gorduras totais | 0.20 g | 0.36% |
Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
Fibra alimentar | 2.10 g | 8.40% |
Sódio | 7.00 mg | 0.29% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Tabela com valores aproximados, considerando uma porção de 100g, utilizando como referência o site Vitat.