
| Tabela Nutricional Tomate Sweet | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 15.00 kcal | 0.75% |
| Carboidratos líquidos | 1.90 g | – |
| Carboidratos | 3.10 g | 1.03% |
| Proteínas | 1.10 g | 0.37% |
| Gorduras totais | 0.20 g | 0.36% |
| Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
| Fibra alimentar | 1.20 g | 4.80% |
| Sódio | 1.00 mg | 0.04% |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Tabela com valores aproximados, considerando uma porção de 100g, utilizando como referência o site Vitat.
