Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 606.00 kcal | 30.30% |
Carboidratos líquidos | 10.90 g | – |
Carboidratos | 18.70 g | 6.23% |
Proteínas | 22.50 g | 7.50% |
Gorduras totais | 54.00 g | 98.18% |
Gorduras saturadas | 9.70 g | 44.09% |
Fibra alimentar | 7.80 g | 31.20% |
Sódio | 376.00 mg | 15.67% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Tabela com valores aproximados, considerando uma porção de 100g, utilizando como referência o site Vitat.