
| Tabela Nutricional | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 2.60 kcal | 0.13% |
| Carboidratos líquidos | 0.03 g | – |
| Carboidratos | 0.36 g | 0.12% |
| Proteínas | 0.20 g | 0.07% |
| Gorduras totais | 0.04 g | 0.07% |
| Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
| Fibra alimentar | 0.33 g | 1.32% |
| Sódio | 0.00 mg | 0.00% |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Tabela com valores aproximados, considerando uma porção de 10g, utilizando como referência o site Vitat.
Receitas:
Nenhuma receita no momento.
