
| Tabela Nutricional | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 24.00 kcal | 1.20% |
| Carboidratos líquidos | 2.80 g | – |
| Carboidratos | 4.80 g | 1.60% |
| Proteínas | 1.90 g | 0.63% |
| Gorduras totais | 0.30 g | 0.55% |
| Gorduras saturadas | 0.10 g | 0.45% |
| Fibra alimentar | 2.00 g | 8.00% |
| Sódio | 9.00 mg | 0.38% |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Tabela com valores aproximados, considerando uma porção de 100g, utilizando como referência o site Vitat.
