
| Tabela Nutricional | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 49.00 kcal | 2.45% |
| Carboidratos líquidos | 7.70 g | – |
| Carboidratos | 11.10 g | 3.70% |
| Proteínas | 1.90 g | 0.63% |
| Gorduras totais | 0.10 g | 0.18% |
| Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
| Fibra alimentar | 3.40 g | 13.60% |
| Sódio | 10.00 mg | 0.42% |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Tabela com valores aproximados, considerando uma porção de 100g, utilizando como referência o site Vitat.
