
| Tabela Nutricional | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 11.00 kcal | 0.55% |
| Carboidratos líquidos | 0.00 g | – |
| Carboidratos | 1.70 g | 0.57% |
| Proteínas | 1.30 g | 0.43% |
| Gorduras totais | 0.20 g | 0.36% |
| Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
| Fibra alimentar | 1.80 g | 7.20% |
| Sódio | 3.00 mg | 0.13% |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
